<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till #7 Marknadsföring så in i Norden</title>
	<atom:link href="http://www.ehandelspodden.se/intervjuer/7-marknadsforing-sa-in-i-norden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehandelspodden.se/intervjuer/7-marknadsforing-sa-in-i-norden/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2014 07:55:58 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Av: #ThereseTipsar 22 november 2014 &#124; TrulyTherese</title>
		<link>http://www.ehandelspodden.se/intervjuer/7-marknadsforing-sa-in-i-norden/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[#ThereseTipsar 22 november 2014 &#124; TrulyTherese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 07:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehandelspodden.se/?p=95#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Ehandelspodden &#8211; om skillnaden mellan de nordiska länderna  En väldigt bra podcastavsnitt om vad man som marknadsförare måste ta hänsyn till, och hur man måste anpassa sina taktiker i de olika nordiska länderna. Att danskar jagar kampanjer och snabba klipp, att SEO-arbete är viktigt i Finland, och att fler svenskar använder prisjämförelsesajter än som handlar på nätet. (46%) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ehandelspodden &#8211; om skillnaden mellan de nordiska länderna  En väldigt bra podcastavsnitt om vad man som marknadsförare måste ta hänsyn till, och hur man måste anpassa sina taktiker i de olika nordiska länderna. Att danskar jagar kampanjer och snabba klipp, att SEO-arbete är viktigt i Finland, och att fler svenskar använder prisjämförelsesajter än som handlar på nätet. (46%) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
